An ISO 9001:2008 Certified Company
| MODEL No | KH3 IN 1 - 100 | KH3 IN 1 - 150 | KH3 IN 1 - 200 | KH3 IN 1 - 250 | KH3 IN 1 - 300 |
| TON (C,P,B) | 30,15,20 | 30,15,20 | 40,15,25 | 40,20,30 | 50,25,30 |
| CUTTING | 100X12 | 150X12 | 200X12 | 250X12 | 300X12 |
| PUNCHING | 20X12 | 20X12 | 20X12 | 25X12 | 30X12 |
| BENDING | 100X12 | 150X12 | 200X12 | 250X12 | 300X12 |
| MOTOR | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
Price: