Technical Data | KHDP 30 | KHDP 60 | KHDP 100 | KHDP 150 | KHDP 250 |
Maximum Opening Force | 30 M.T | 60 M.T. | 100 M.T. | 150 M.T. | 250 M.T. |
Maximum Opening Force | 15 M.T. | 30 M.T. | 50 M.T. | 50 M.T. | 100 M.T. |
Size of platen table | 380X380 mm | 500X500 mm | 600 X 600 mm | 600 X 600 mm | 1000X1000 mm |
Maximum Daylight | 450 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
Minimum Daylight | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm |
Difference Between Side Column | 400 mm | 530 mm | 640 mm | 750 mm | 950 mm |
Maximum stroke of piston | 200 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm |
Capacity deep draw | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm |
Maximum working pressure | 320 AMT | 320 AMT | 320 AMT | 320 AMT | 250 mm |
Downward pishon speed under low pressure | 75 mm/sec | 75 mm/sec | 75 mm/sec | 75 mm/sec | 75 mm/sec |
Downward pishon speed under high pressure | 75 mm/sec | 75 mm/sec | 75 mm/sec | 75 mm/sec | 75 mm/sec |
Upward piston speed under low pressure | 75 mm/sec | 70 mm/sec | 50 mm/sec | 60 mm/sec | 50 mm/sec |
Upward piston speed under low pressure | 7 mm/sec | 4 mm/sec | 2.2 mm/sec | 4.5 mm/sec | 6.4 mm/sec |
Electric Motor | 3 H.P | 7.5 H.P | 10 H.P | 15 H.P | 20 H.P |
Price: